Фильтры Б36
Проходной помехоподавляющий фильтр Б36 применяется для стабилизации питания высокочастотных узлов и снижения влияния их работы на остальную часть электронной схемы. Для поверхностного монтажа. Упаковка фильтров осуществляется как россыпью в коробках, так и в блистер-ленту для автоматической сборки аппаратуры.
Является аналогом зарубежныx изделий Murata серии NFM, NFW.
Параметры фильтров
| Условное обозначение | Номинальное напряжение, UH, В |
Номинальный ток, IH, А |
Группа по ТСЕ |
Норма параметра | |||||
| Номинальная емкость, СН, пФ |
Допускаемое отклонение номинальной емкости, ΔСН, % |
Тангенс угла потерь, tgδ, не более |
Сопротивление изоляции между контактными площадками 1-3 или 2-3, RИЗ, МОм, не менее |
Постоянная времени, τС, МОм·мкФ, не менее |
Вносимое затухание на резонансной частоте в диапазоне частот от 0,1 до 10000 МГц, АРЕЗ, дБ, номинал
|
||||
| Б36-3212-100В-0,3А- -МП0 | 100 | 0,3 | МП0 | 10 | ±20;
+50/-20 |
Не нормируется | 2500 | – | До 60 |
| 15 | 0,00255 | ||||||||
| 22 | 0,00207 | ||||||||
| 33 | 0,00173 | ||||||||
| 47 | 0,00153 | ||||||||
| 68 – 2 200 | 0,0015 | ||||||||
| Б36-3212-100В-0,3А- -Н20 | Н20 | 3 300 – 22 000 | 0,035 | ||||||
| Б36-3212-50В-0,3А- -МП0 | 50 | МП0 | 220 – 4 700 | 0,0015 | |||||
| Б36-3212-50В-0,3А- -Н20 | Н20 | 6 800 – 22 000 | 0,035 | ||||||
| 33 000 – 100 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-3212-25В-0,3А- -Н20 | 25 | 6 800 – 22 000 | 2500 | – | |||||
| 33 000 – 100 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-3212-16В-0,3А- -Н20 | 16 | 6 800 – 22 000 | 0,7 | 300 | – | ||||
| 33 000 – 100 000 | – | 7,5 | |||||||
| Б36-3216-100В-0,3А- -МП0 | 100 | МП0 | 68 – 3 300 | 0,0015 | 2500 | – | |||
| Б36-3216-100В-0,3А- -Н20 | Н20 | 4 700 – 22 000 | 0,035 | ||||||
| 33 000 – 68 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-3216-50В-0,3А- -МП0 | 50 | МП0 | 220 – 4 700 | 0,0015 | 2500 | – | |||
| Б36-3216-50В-0,3А- -Н20 | Н20 | 6 800 – 22 000 | 0,035 | ||||||
| 33 000 – 100 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-3216-25В-0,3А- -Н20 | 25 | 6 800 – 22 000 | 2500 | – | |||||
| 33 000 – 100 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-3216-16В-0,3А- -Н20 | 16 | 10 000 – 22 000 | 0,07 | 300 | – | ||||
| 33 000 – 100 000 | – | 7,5 | |||||||
| Б36-4516-250В-0,3А- -МП0 | 250 | 0,3 | МП0 | 220 – 1500 | ±20;
+50/-20 |
0,0015 | 2500 | – | До 60 |
| Б36-4516-250В-0,3А- -Н20 | Н20 | 2200 – 6800 | 0,035 | ||||||
| Б36-4516-100В-0,3А- -МП0 | 100 | МП0 | 220 – 4700 | 0,0015 | |||||
| Б36-4516-100В-0,3А- -Н20 | Н20 | 6800 – 22 000 | 0,035 | ||||||
| 33 000; 47 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-4516-50В-0,3А- -МП0 | 50 | МП0 | 330 – 6800 | 0,0015 | 2500 | – | |||
| Б36-4516-50В-0,3А- -Н20 | Н20 | 10 000 – 22 000 | 0,035 | ||||||
| 33 000; 47 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-4516-50В-2А- -Н20 | 2 | 68 000; 100 000 | |||||||
| Б36-4516-25В-2А- -Н20 | 25 | 68 000; 100 000 | |||||||
| Б36-4532-250В-0,3А- -МП0 | 250 | 0,3 | МП0 | 680 – 6800 | 0,0015 | 2500 | – | ||
| Б36-4532-100В-0,3А- -МП0 | 100 | 1000 – 15 000 | |||||||
| Б36-4532-100В-0,3А- -Н20 | Н20 | 22 000 | 0,035 | ||||||
| 33 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-4532-100В-2А- -Н20 | 2 | 47 000 – 100 000 | |||||||
| Б36-4532-50В-0,3А- -МП0 | 50 | 0,3 | МП0 | 1500 – 15 000 | 0,0015 | 2500 | – | ||
| Б36-4532-50В-0,3А- -Н20 | Н20 | 22 000 | 0,035 | ||||||
| 33 000 | – | 75 | |||||||
| Б36-4532-50В-2А- -Н20 | 2 | 47 000 – 220 000 | |||||||
| Б36-4532-25В-2А- -Н20 | 25 | 47 000 – 220 000 | |||||||
| Примечание – Промежуточные значения номинальных емкостей фильтров по ряду Е6 ГОСТ 28884. | |||||||||
Технические условия: ШУКР.431145.003ТУ
Пример обозначения при заказе: Б36-4516-250В-0,3А-220+-20%-МП0


