| Номинальная емкость | 3300, 4400 пФ |
| Допускаемое отклонение емкости | +80/-20 % |
| Номинальное напряжение | 500 В |
| Номинальный ток | 5 А |
| Вносимое затухание А, min | 40 дБ |
| Индуктивность между выводами 1 – 2, min | 0,05 мкГн |
| Группа по температурной стабильности | Н70 |
| Изменение емкости в интервале рабочих температур относительно емкости при температуре (20 ± 5) oС, max |
±70 % |
| Допускаемая реактивная мощность | 2,5 вар |
| Тангенс угла потерь, max | 0,035 |
| Сопротивление изоляции между выводами 1 – 3 или 2 – 3, min | 3000 МОм |
| Интервал рабочих температур | -60/+85 oС |
| Повышенная относительная влажность: | 98 % при 25 oС |
| Масса, max | 4,0 г |
Технические условия: ОЖ0.206.021 ТУ, ОЖ0.206.029 ТУ, ПО.070.052
Пример обозначения при заказе: Б14-3300пФ.


