Фильтр Б29
Фильтр керамический проходной в металлическом корпусе для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах для подавления высокочастотных помех в диапазоне частот 0,01 – 10000 МГц. Разработан с целью замены фильтра Б23Б и импортных аналогов. Защищенный неизолированный. Изготовляют в водородоустойчивом исполнении.
| Номинальная емкость | 0,015-22 мкФ |
| Допускаемое отклонение емкости Н50 Н90 |
±20; +50/-20 % +80/-20; +100/-10 % |
| Номинальное напряжение Н50 Н90 |
500 В 100; 250 В |
| Номинальный ток | 10; 25 А |
| Индуктивность между выводами 1-2 фильтров, min: с Iном=10 А с Iном=25 А |
0,05 мкГн не нормируется |
| Вносимое затухание | до 70 дБ |
| Тангенс угла потерь, max | 0,035 |
| Сопротивление изоляции между выводами 1-3 или 2-3 фильтров с Сном до 0,025 мкФ, min |
4 000 МОм |
| Постоянная времени между выводами 1-3 или 2-3 фильтров с Сном свыше 0,025 мкФ, min |
100 МОм∙мкФ |
| Повышенная относительная влажность | 98 % при 35 °C |
| Интервал рабочих температур Н50 Н90 |
-60/+125 °C -60/+85 °C |
| Изменение емкости в интервале рабочих температур относительно емкости при температуре (20±5) °C, max: Н50 Н90 |
±50 % ±90 % |
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ И РАЗМЕРЫ
| Uном В | Іном А |
Типо- раз- мер |
Номинальная емкость, мкФ | Размеры, мм | Масса, г, не более | ||||||
| S | D | L ±1 | D1 ±0,1 | d1 | ℓ | d | |||||
| 50 | 10 | 1 | 0,47; 0,68 | 9 – 0,15 | 10,5 -0,7 | 24 | 6,4 | M8x0,75–6g | 4,5 ±0,5 | 0,7 +0,1 -0,02 |
3,0 |
| 2 | 0,47 – 1 | 10 – 0,15 | 11,6 – 0,7 | 7,6 | 3,5 | ||||||
| 3 | 1,5; 2,2 | 9,3 | 4,5 | ||||||||
| 4 | 2,2; 3,3 | 12 – 0,18 | 13,8 – 0,7 | 11,4 | 5,5 | ||||||
| 5 | 4,7; 6,8; 9,1 | 14 – 0,18 | 16,4 – 0,7 | 13,5 | 6,5 | ||||||
| 6 | 13; 22 | 28 | 10,5 | ||||||||
| 7 | 0,1 – 0,22 | 5,5 – 0,12 | 6,3 – 0,58 | 24 | 5,3 | M4–6g | 3,0 ±0,1 | 1,2 | |||
| 8 | 0,33; 0,47 | 1,5 | |||||||||
| 25 | 3 | 1,5; 2,2 | 10 – 0,15 | 11,6 – 0,7 | 9,3 | M8x0,75–6g | 4,5 ±0,5 | 2,0 ±0,1 | 4,5 | ||
| 4 | 2,2; 3,3 | 12 – 0,18 | 13,8 -0,7 | 11,4 | 5,5 | ||||||
| 5 | 4,7; 6,8; 9,1 | 14 – 0,18 | 16,4 – 0,7 | 13,5 | 6,5 | ||||||
| 6 | 13; 22 | 28 | 10,5 | ||||||||
| 250 | 10 | 1 | 0,047 | 9 – 0,15 | 10,5 – 0,7 | 24 | 6,4 | 0,7 +0,1 -0,02 |
3,0 | ||
| 2 | 0,047; 0,068 | 10 – 0,15 | 11,6 – 0,7 | 7,6 | 3,5 | ||||||
| 3 | 0,047 – 0,15 | 9,3 | 4,5 | ||||||||
| 4 | 0,1 – 0,33 | 12 – 0,18 | 13,8 – 0,7 | 11,4 | 5,5 | ||||||
| 5 | 0,22 – 0,47 | 14 – 0,18 | 16,4 – 0,7 | 13,5 | 6,5 | ||||||
| 7 | 0,015; 0,022 | 5,5 – 0,12 | 6,3 – 0,58 | 5,3 | M4–6g | 3,0 ±0,1 | 1,2 | ||||
| 8 | 0,033 | 1,5 | |||||||||
| 25 | 3 | 0,047 – 0,15 | 10 – 0,15 | 11,6 – 0,7 | 9,3 | M8x0,75–6g | 4,5 ±0,5 | 2,0 ±0,1 | 4,5 | ||
| 4 | 0,1 – 0,33 | 12 – 0,18 | 13.8 – 0,7 | 11,4 | 5,5 | ||||||
| 5 | 0,22 – 0,47 | 14 – 0,18 | 16,4 – 0,7 | 13,5 | 6,5 | ||||||
| 500 | 10 | 2 | 0,015 | 10 – 0,15 | 11,6 – 0,7 | 7,6 | 0,7 +0,1 -0,02 |
3,5 | |||
| 5 | 0,068 – 0,15 | 14 – 0,18 | 16,4 – 0,7 | 13,5 | 6,5 | ||||||
| 25 | 5 | 0,068 – 0,15 | 2,0 ±0,1 | 6,5 | |||||||
| Промежуточные значения номинальных емкостей по ряду Е6 | |||||||||||
Технические условия: АЖЯР.431145.002 ТУ, ФАЦТ.431145.003 ТУ
Пример обозначения при заказе: Фильтр Б29-50В-10А-22мкФ+80/-20%-6


