Фильтр Б24
Фильтр керамический проходной неизолированный, для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах для подавления высокочастотных помех в диапазоне частот 0,7 – 10000 МГц. Применяется в компьютерах, цифровых подвижных радиосистемах, цифровых телевизионных и других системах, в том числе для соединителей. Всеклиматическое исполнение.
| Номинальная емкость | 43 – 10000 пФ |
| Номинальное напряжение | 100; 250 B |
| Номинальный ток | 1; 5; 10 A |
| Интервал рабочих температур: М750, М1500, М2200, М3300 Н30, Н50, Н70, Н90 |
-60/+125 oС -60/+85 oС |
| Повышенная относительная влажность | 98 % при 35 oС |
| Масса, г, max: вариант «а», «б» вариант «в» |
0,5 1,0 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ
| Параметр, единица измерения | Значение параметра для фильтров групп | |||||||||
| М750 | М1500 | М2200 | М3300 | Н30 | Н50 | Н70 | Н90 | |||
| Номинальная емкость, пФ | 43 – 91 | 91 – 240 | 240 – 560 | 560 – 910 | 910 – 1600 | 1600 – 3000 | 3000 – 5100 | 5100 – 10000 |
||
| Допускаемое отклонение емкости, % | ±10; ±20 | ±20; +50 / -20 | +80/-20 | +80 / -20; +100 / -10 | ||||||
| Номинальное напряжение, В | 250 | 100 | ||||||||
| Номинальный ток, А | 10 | 5; 10 | 5; 10 | 5 | 1 | |||||
| Индуктивность, мкГн, ±20% | 0,030 – 0,085 |
0,060 – 0,130 | 0,060 – 0,130 | 0,090 – 0,220 | 1,200; 1,800 | 1,200; 1,800 | 1,200; 1,800 | 1,200; 1,800 | ||
| Тангенс угла потерь, max | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,035 | ||||||
| Сопротивление изоляции, МОм, min | 10000 | 4000 | ||||||||
| Допускаемая реактивная мощность, вар | 7 | 0,7 | ||||||||
| Примечание – Промежуточные значения номинальной емкости фильтров по ряду Е24. | ||||||||||
ВНОСИМОЕ ЗАТУХАНИЕ
| Для фильтров с индуктивностью L=0,030; 0,060; 0,090; 0,150; 1,200 мкГн (длина фильтров L =10 мм) | |||||||
| М750, М1500, М2200, М3300 | 43 – 820 | от < 3 до 6 | от < 3 до 10 | от < 3 до 25 | 10 – 55 | 20 – 60 | 40 – 60 |
| Н30, Н50, Н70 | 910 – 4300 | 6 – 10 | 20 – 40 | 40 – 65 | 60 – 70 | 60 – 65 | 60 – 65 |
| Н90 | 5100 – 6200 | 25 – 40 | 50 – 65 | 70 – 75 | 60 – 65 | 60 | 60 |
| Для фильтров с индуктивностью L=0,040; 0,085; 0,130; 0,220; 1,800 мкГн (длина фильтров L =12 мм) | |||||||
| М750, М1500, М2200, М3300 | 43 – 910 | от < 3 до 10 | от < 3 до 30 | от < 3 до 50 | 12 – 65 | 20 – 65 | 45 – 60 |
| Н30, Н50, Н70 | 910 – 5100 | 10-30 | 30 – 55 | 50 – 75 | 60 – 65 | 60 – 65 | 60 – 65 |
| Н90 | 5100 – 10000 | 30 – 45 | 60 – 70 | 70 – 80 | 65 – 70 | 60 – 65 | 60 – 65 |
Технические условия АДПК.431145.002 ТУ
Пример обозначения при заказе: Б24в-62пФ±10%-0,030мкГн-М750


