ПОСТОЯННЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ НЕСУЩИХ ЛЕНТ ШИРИНОЙ 8; 12; 16; 24 ММ В МИЛЛИМЕТРАХ
| Ширина ленты W1 | D1,MIN | D0 | E1 | P0 | Р2 | Тmax | t1 |
| 8±0,3 | 1,0 | 1,5 +0,1/-0,0 |
1,75±0,1 | 4,0±0,2 | 2,0±0,05 | 0,6 | 0,1 |
| 12±0,3 | 1,5 | 2,0±0,1 | |||||
| 16±0,3 | |||||||
| 24±0,3 |
ПЕРЕМЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НЕСУЩИХ ЛЕНТ ШИРИНОЙ 8; 12; 16; 24 ММ В МИЛЛИМЕТРАХ
| Ширина ленты W1 | F | P1 | W2 | WmAX | A0, В0, К0 |
| 8±0,3 | 3,5±0,05 | 4,0±0,1 | 8,4+1,5 | 14,4 | Выбираются изготовителем |
| 12±0,3 | 5,5±0,05 | 8,0±0,1 | 12,4+2,0 | 18,4 | |
| 16±0,3 | 7,5±0,1 | 16,4+2,0 | 22,4 | ||
| 24±0,3 | 11,5±0,1 | 12,0±0,1 | 24,0+2,0 | 30,4 |
Минимальный размер партии при заказе – 100 штук.
Пример условного обозначения конденсаторов при заказе:
| Конденсатор К10-17 | в | – | 50В | – | МП0 | – | 0,036мкФ | ±10% | – | 6 | – | N | – | A | ОЖ0.460.107 ТУ | ||
| (а) | (б) | (в) | (г) | (д) | (е) | (ж) | (з) | (и) | (к) | ||||||||
| а) условное обозначение | е) допускаемое отклонение емкости | ||||||||||||||||
| б) вариант | ж) видоразмер | ||||||||||||||||
| в) номинальное напряжение | з) с контактными поверхностями с никель-барьерным слоем | ||||||||||||||||
| г) группа по ТКЕ | и) в упаковке для автоматизированной сборки | ||||||||||||||||
| д) номинальная емкость | к) обозначение ТУ | ||||||||||||||||


