Трубчатый конденсатор
| Номинальная емкость | 22 – 10000 пФ |
| Номинальное напряжение: | |
| М750, М1500, М2200, М3300 | 250 В |
| Н30, Н50, Н70, Н90 | 100 В |
| Интервал рабочих температур: | |
| М750, М1500, М2200, М3300, Н30, Н50 | -60/+125 oС |
| Н70, Н90 | -60/+85 oС |
| Относительная влажность | 80 % при 25 oС |
| Масса, max | 0,25 г |
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ И РАЗМЕРЫ
| Вари– ант |
Группа по температурной стабильности | Номинальная емкость одной секции, пФ | Допускаемое отклонение емкости, % |
Uном, В | Допускаемая реактивная мощность, вар | Размеры, мм | |||||
| L | D | d | |||||||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
| ТК-1 | M1500 | 47-100 | ±10; ±20 | 250 | 4 | 6 | ± 0,5 | 1,6 | ± 0,1 | 0,9 | ± 0,05 |
| Н50 | 330-1000 | +50 -20 |
100 | 0,4 | |||||||
| 1000 | 8 | ± 1,0 | 2,0 | +0,1 -0,2 |
1,25 | +0,10 +0,05 |
|||||
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 | |||||||||
| 3000 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
||||||||
| Н90 | 4300 | +80 -20 |
6 | ± 0,5 | 1,6 | ± 0,1 | 0,9 | ± 0,05 | |||
| 8200 | 8 | ± 1,0 | 2,0 | +0,1 -0,2 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
|||||
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 | |||||||||
| 6800 | |||||||||||
| 8200-10000 | 12 | ||||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| ТК-2 | М750 | 22 – 39 | ±10; ± 20 | 250 | 4,0 | 8 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
||
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 |
|||||||||
| 22 – 33 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 22 – 51 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| М1500 | 47 – 100 | 8 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
||||||
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 |
|||||||||
| 47 – 91 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 47 – 120 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| Вари– ант |
Группа по температурной стабильности | Номинальная емкость одной секции, пФ | Допускаемое отклонение емкости, % |
Uном, В | Допускаемая реактивная мощность, вар | Размеры, мм | |||||
| L | D | d | |||||||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
| ТК-2 | М2200 | 120 – 220 | ±10; ±20 |
250 | 4,0 | 8 | ± 1,0 | 2,0 | +0,1 -0,2 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 |
|||||||||
| 120 – 220 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 120 – 270 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| М3300 | 270 – 430 | ±10; ±20 |
8 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
|||||
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 |
|||||||||
| 270 – 390 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 270 – 470 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| Н30 | 470 – 620 | ±20; +50 -20 |
100 | 0,4 | 8 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
|||
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 | |||||||||
| 470 – 680 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 470 – 680 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| Н50 | 820 -1200 | +50 -20 |
8 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
|||||
| 820 – 1000 | 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 | ||||||||
| 820 – 1200 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 820 – 1500 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| Н70 | 470 – 1200 | +80 -20 |
8 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
|||||
| 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 | |||||||||
| 470 – 2000 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 470 – 2200 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| Н90 | 2200 – 4300 | 8 | 2,0 | 1,25 | +0,10 +0,05 |
||||||
| 2200 – 3600 | 2,2 | 1,5 | +0,15 +0,05 | ||||||||
| 2200 – 2700 | 10 | 2,4 | |||||||||
| 2200 – 5100 | 12 | 2,2 | |||||||||
| 2,4 | |||||||||||
| Примечание – Промежуточные значения номинальной емкости конденсаторов по ряду Е24. | |||||||||||
Технические условия: ФАЦТ.673511.001 ТУ
Пример обозначения при заказе:
ТК-1-6800пФ+80-20%-Н90-8-2,2
ТК-2-51пФ±10%-М750-12-2,4


