Параметры конденсатора К10-90
| Типоразмер метрический (дюймовый) |
Номинальное напряжение, UН, В |
Группа по ТСЕ | Номинальная емкость (типономинал), СН, пФ | L, мм | В, мм | Н, мм, не более |
| 1005М
(0402) |
50 | МП0 | 10 – 180 | 1,0±0,2 | 0,5±0,2 | 0,6 |
| Н30 | 220 – 6 800 | |||||
| 25 | МП0 | 100 – 820 | ||||
| Н30 | 1 000 – 12 000 | |||||
| 6,3; 10; 16 | МП0 | 220 – 1 000 | ||||
| Н30 | 1 200 – 27 000 | |||||
| 1608М
(0603) |
50 | Н30 | 12 000; 15 000 | 1,6±0,2 | 0,8±0,2 | 1,2 |
| 25 | МП0 | 910 – 2 400 | ||||
| Н30 | 22 000 – 47 000 | |||||
| 10; 16 | МП0 | 1 200 – 3 300 | ||||
| Н30 | 27 000 – 100 000 | |||||
| 6,3 | МП0 | 680 – 3 300 | ||||
| Н30 | 3 900 – 100 000 | |||||
| 2012М
(0805) |
25 | МП0 | 3 300 – 7 500 | 2,0±0,2 | 1,25±0,2 | 1,6 |
| Н30 | 120 000 – 220 000 | |||||
| 10; 16 | МП0 | 3 900 – 10 000 | ||||
| Н30 | 150 000 – 330 000 | |||||
| 6,3 | МП0 | 680 – 10 000 | ||||
| Н30 | 12 000 – 330 000 | |||||
| 3216М
(1206) |
25 | МП0 | 8 200 – 15 000 | 3,2±0,4 | 1,6±0,4 | 3,2 |
| Н30 | 390 000 – 560 000 | |||||
| 10; 16 | МП0 | 13 000 – 22 000 | ||||
| Н30 | 470 000 – 820 000 | |||||
| 6,3 | МП0 | 3 300 – 22 000 | ||||
| Н30 | 27 000 – 820 000 | |||||
| 3225М
(1210) |
10; 16 | МП0 | 27 000 | 3,2±0,5 | 2,5±0,5 | 4,0 |
| Н30 | 1 500 000 | |||||
| 6,3 | МП0 | 6 800 – 27 000 | ||||
| Н30 | 33 000 – 1 500 000 | |||||
| 4532М
(1812) |
25 | МП0 | 36 000 | 4,5±0,5 | 3,2±0,5 | 4,4 |
| Н30 | 1 000 000; 1 500 000; 1 800 000 | |||||
| 10; 16 | МП0 | 43 000; 47 000 | ||||
| Н30 | 1 000 000; 1 200 000;
2 200 000; 2 700 000 |
|||||
| 6,3 | МП0 | 22 000 – 47 000 | ||||
| Н30 | 56 000 – 2 700 000 | |||||
|
5750М (2220) |
50 | Н30 | 1 800 000; 2 200 000 | 5,7±0,7 | 5,0±0,7 | 4,8 |
| 25 | МП0 | 75 000 – 100 000 | ||||
| Н30 | 2 700 000; 3 300 000 | |||||
| 10; 16 | МП0 | 91 000 – 150 000 | ||||
| Н30 | 4 700 000 | |||||
| 6,3 | МП0 | 56 000 – 150 000 | ||||
| Н30 | 180 000 – 4 700 000 |
Технические условия: ШУКР.673511.002 ТУ
Допускаемое отклонение емкости
| Группа ТКЕ | Ряд значений номинальных емкостей | Допускаемое отклонение емкости |
| МП0 | Е24 | ±5%; ±10%; ±20% |
| Н30 | Е12 | ±5%; ±10%; ±20%; +50/-20% |
Пример обозначения при заказе: К10-90-1005-6,3В-10пФ+-5%-МП0


