Конденсатор К10-47в
Конденсатор керамический монолитный для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах, а также в составе СВЧ аппаратуры. Незащищенный «чип»-конденсатор для поверхностного монтажа. Контактные поверхности изготавливают в трех исполнениях: луженые; с гальваническим покрытием с подслоем никеля – никель-барьер (N); нелуженые. Упаковка конденсаторов с гальваническим покрытием контактных поверхностей (N) – как россыпью в коробки, так и в блистер-ленту для автоматизированной сборки аппаратуры (А). Изготавливают в водородоустойчивом исполнении.
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ И РАЗМЕРЫ
| Группа ТКЕ | Uном, В | Номинальная емкость | |||||||||||||
| Размеры конденсаторов LxBmax, мм (контактные поверхности луженые или с гальваническим покрытием) | |||||||||||||||
| (4,0 +0,7/-0,3) х 3,2 | (5,5 +0,7/-0,4) х 4,6 | (8,0+0,9/-0,5) х 6,8 | (10,0+1,2/-0,6)х 8,9 | (12,0+1,5/-0,7) х 11,0 | |||||||||||
| Hmax=2,5мм | |||||||||||||||
| МП0 | 100 | 1600 – 6800 пФ | 7500 пФ – 0,018 мкФ | 0,020 – 0,039 мкФ | 0,043-0,068 мкФ | 0,075 – 0,1 мкФ | |||||||||
| 250 | 430 – 1500 пФ | 1600 – 3300 пФ | 3600 – 8200 пФ | 9100 пФ – 0,012 мкФ | 0,013 – 0,022 мкФ |
||||||||||
| 500 | 10 – 390 пФ | 430 – 1000 пФ | 1100 – 2200 пФ | 2400 – 3900 пФ | 4300 – 6800 пФ | ||||||||||
| Hmax, мм | |||||||||||||||
| Н30 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | |
| 50 | 0,047 мкФ | 0,068 мкФ | – | 0,1; 0,15 мкФ | 0,22 мкФ | – | 0,33 мкФ | 0,47; 0,68 мкФ | – | 1,0; 1,5 мкФ | – | 2,2 мкФ | – | – | |
| 0,68* мкФ | 1,0*; 1,5* мкФ | ||||||||||||||
| 100 | 0,01 -0,022 мкФ | 0,033 мкФ | – | 0,047 мкФ | 0,068 мкФ | – | 0,1 мкФ | 0,15 мкФ | – | 0,22; 0,33 мкФ | – | 0,47; 0,68 мкФ | – | – | |
| 250 | – | – | 1500-6800 пФ | – | – | 0,01; 0,015 мкФ | – | – | 0,022; 0,033; 0,047 мкФ | – | 0,068 мкФ | – | 0,1 мкФ | – | |
| 500 | – | – | 1000 пФ | – | – | 1500- 3300 пФ | – | – | 4700; 6800 пФ | – | 0,01; 0,015 мкФ | – | 0,022 мкФ | 0,033; 0,047 мкФ | |
| Hmax=2,5мм | |||||||||||||||
| Н90 | 16 | – | – | – | – | 10; 15 мкФ | |||||||||
| 50 | – | 1,0; 1,5 мкФ | 2,2 мкФ | 3,3 мкФ | 4,7; 6,8 мкФ | ||||||||||
| 1,0*; 1,5* мкФ | 2,2* мкФ | ||||||||||||||
ДОПУСКАЕМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЕМКОСТИ
| Группа по температурной стабильности | Ряд значений номинальной емкости | Допускаемое отклонение емкости, % |
| МП0 | Е24 | ±5; ±10; ±20 |
| Н30 | Е6 | ±20; +50/-20 |
| Н90 | +80/-20 |
Технические условия: ОЖ0.460.174 ТУ, ОЖ0.460.183 ТУ
Пример обозначения при заказе:
К10-47в-100В-1600пФ±10%-МП0-луженые
К10-47в-100В-1600пФ±10%-МП0-нелуженые
К10-47в-100В-1600пФ±10%-МП0
К10-47в-50В-1мкФ-Н90-10 (для номинальных емкостей, отмеченных «*»)


