| Номинальная емкость и размеры | ||||||
| Группа ТКЕ | Uном, В | Номинальная емкость, пФ | Габаритные размеры, мм | Масса, не более, г | ||
| Длина L, мм | Диаметр внешний D, мм |
Диаметр внутренний d, мм | ||||
| М1500 | 350 | 47-220 | 6,0 +0,7/-0,3 | 1,6 ±0,1 | 0,9 ±0,05 | 0,15 |
| 8,0 +0,7/-0,3 | 2,0 +0,1/-0,2 | 1,25 +0,1/-0,05 | 0,20 | |||
| Н50 | 250 | 270-2700 | 6,0 +0,7/-0,3 | 1,6 ±0,1 | 0,9 ±0,05 | 0,15 |
| 200 | 680-2700 | 8,0 +0,7/-0,3 | 2,0 +0,1/-0,2 | 1,25 +0,1/-0,05 | 0,20 | |
| Н90 | 250 | 680-2700 | 6,0 +0,7/-0,3 | 1,6 ±0,1 | 0,9 ±0,05 | 0,15 |
| 50 | 3300-10000 | 8,0 +0,7/-0,3 | 2,0 +0,1/-0,2 | 1,25 +0,1/-0,05 | 0,20 | |
Допустимое отклонение емкости
| Группа ТКЕ | Допускаемое отклонение емкости |
| М1500 | ±10 |
| Н50 | +30/-20 |
| Н90 | +80/-20 |
Технические условия: ШУКР.674511.001ТУ
Пример обозначения при заказе: К10-89-47пФ+-10%-350В-М1500-6-1,6


