Конденсатор К10-54
Конденсатор керамический монолитный для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах. Незащищенный, для поверхностного монтажа, дисковой конструкции с отверстием для проходного вывода. Контактные поверхности – луженые и нелуженые. Изготавливают в водородоустойчивом исполнении. Применяется в качестве проходного конденсатора и для комплектации помехоподавляющих фильтров.
| Номинальная емкость | 4,7 пФ – 6,8 мкФ |
| Номинальное напряжение | 50 – 500* В |
| Интервал рабочих температур | |
| МП0, Н20, Н50 | -60/+125 оС |
| Н90 | -60/+85 оС |
| Относительная влажность | 80 % при 25 оС |
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ И РАЗМЕРЫ
| Uном, В | Номинальная емкость | Допускаемая реактивная мощность, вар | Размеры, мм | Масса, г, не более | |||||||||
| МП0, Н20, Н50 | Н90 | МП0 | Н20 | Н50 | Н90 | МП0 | Н20, Н50, Н90 | D | d | Нmax | |||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
| 350 | 250 | 4,7-68 пФ | 470-4700 пФ | 470-4700 пФ | 0,015 мкФ | 10 | 0,5 | 4 | ±0,5 | 1,3 | +0,3 -0,45 |
3 | 0,4 |
| 82-150 пФ | 6800 пФ – 0,01 мкФ | 6800 пФ; 0,01 мкФ | 0,022; 0,033 мкФ | 15 | 0,75 | 5 | 0,5 | ||||||
| – | – | – | 0,047 мкФ | 4 | |||||||||
| 180-270 пФ | 0,015-0,022 мкФ | 0,015; 0,022 мкФ | 0,047; 0,068 мкФ | 20 | 1,0 | 6,3 | 3 | 0,8 | |||||
| 330-680 пФ | 0,033-0,047 мкФ |
0,033; 0,047 мкФ | 0,047-0,15 мкФ | 25 | 1,25 | 8 | ±0,6 | 1,2 | |||||
| 820-1200 пФ | 0,068 мкФ |
0,068 мкФ | 0,1-0,22 мкФ | 30 | 1,5 | 10 | 1,5 | ||||||
| – | – | – | 0,33 мкФ | 4 | |||||||||
| 1500; 1800 пФ | 0,1-0,15 мкФ | 0,1; 0,15 мкФ | 0,22; 0,33 мкФ | 35 | 1,75 | 12 | 3 | 2,5 | |||||
| – | – | – | 0,47 мкФ | 4 | |||||||||
| 470 пФ | 0,033 мкФ | 0,033 мкФ | 0,1 мкФ | 30 | 1,5 | 8 | 2,5 | ±0,3 | 3 | 1,2 | |||
| – | – | – | 0,15 мкФ | 4 | |||||||||
| 560-1000 пФ | 0,047-0,068 мкФ | 0,047; 0,068 мкФ | 0,1-0,22 мкФ | 35 | 1,75 | 10 | 3 | 1,5 | |||||
| – | – | – | 0,33 мкФ | 4 | |||||||||
| 1200; 1500 пФ | 0,1-0,15 мкФ | 0,1; 0,15 мкФ | 0,22; 0,33 мкФ | 40 | 2,0 | 12 | 3 | 2,5 | |||||
| – | – | – | 0,47 мкФ | 4 | |||||||||
| Uном, В | Номинальная емкость | Допускаемая реактивная мощность, вар | Размеры, мм | Масса, г, не более | |||||||||
| МП0, Н20, Н50 | Н90 | МП0 | Н20 | Н50 | Н90 | МП0 | Н20, Н50, Н90 | D | d | Нmax | |||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
| 100 | 80 | 150-680 пФ | 0,01-0,047мкФ | 0,01- ,047 мкФ | 0,1; 0,15 мкФ | 10 | 0,5 | 4 | ±0,5 | 1,3 | +0,3 -0,45 |
3 | 0,4 |
| 820-1500 пФ | 0,068-0,1 мкФ | 0,068; 0,1 мкФ | 0,22; 0,33 мкФ | 15 | 0,75 | 5 | 0,5 | ||||||
| 1800-3300 пФ | 0,15 мкФ | 0,15 мкФ | 0,47; 0,68 мкФ | 20 | 1,0 | 6,3 | 0,8 | ||||||
| 3900-5600 пФ | 0,22-0,33 мкФ | 0,22; 0,33 мкФ | 1,0; 1,5 мкФ | 25 | 1,25 | 8 | ±0,6 | 1,2 | |||||
| 6800 пФ-0,01 мкФ | 0,47 мкФ | 0,47 мкФ | 2,2 мкФ | 30 | 1,5 | 10 | 1,5 | ||||||
| 0,012; 0,018 мкФ | 0,68-1,0 мкФ | 0,68;1,0 мкФ | 3,3 мкФ | 35 | 1,75 | 12 | 2,5 | ||||||
| 4700 пФ | 0,33 мкФ | 0,33 мкФ | 1,0 мкФ | 30 | 1,5 | 8 | 2,5 | ±0,3 | 1,2 | ||||
| 5600 пФ – 0,01 мкФ | 0,47 мкФ | 0,47 мкФ | 2,2 мкФ | 35 | 1,75 | 10 | 1,5 | ||||||
| 0,012; 0,015 мкФ | 0,68-1,0 мкФ | 0,68; 1,0 мкФ | 3,3 мкФ | 40 | 2,0 | 12 | 2,5 | ||||||
| 50 | 50 | 820; 1000 пФ | 0,068 мкФ |
0,068 мкФ | 0,22 мкФ | 10 | 0,5 | 4 | ±0,5 | 1,3 | +0,3 -0,45 |
3 | 0,4 |
| 1800; 2200 пФ | 0,15 мкФ | 0,15 мкФ | 0,47; 0,68 мкФ | 15 | 0,75 | 5 | 0,5 | ||||||
| 3900; 4700 пФ | 0,22 мкФ | 0,22 мкФ | 0,47-1,0 мкФ | 20 | 1,0 | 6,3 | 0,8 | ||||||
| 6800; 8200 пФ | 0,47 мкФ | 0,47 мкФ | 1,5; 2,2 мкФ | 25 | 1,25 | 8 | ±0,6 | 1,2 | |||||
| 0,012; 0,015 мкФ | 0,68 мкФ | 0,68 мкФ | 2,2; 3,3 мкФ | 30 | 1,5 | 10 | 1,5 | ||||||
| 0,022 мкФ | 1,5 мкФ | 1,5 мкФ | 4,7; 6,8 мкФ | 35 | 1,75 | 12 | 2,5 | ||||||
| 5600 пФ | 0,47 мкФ | 0,47 мкФ | 1,5 мкФ | 30 | 1,5 | 8 | 2,5 | ±0,3 | 1,2 | ||||
| – | – | – | 2,2 мкФ | 4 | |||||||||
| 0,012; 0,015 мкФ | 0,68 мкФ | 0,68 мкФ | 2,2; 3,3 мкФ | 35 | 1,75 | 10 | 3 | 1,5 | |||||
| 0,018 мкФ | 1,5 мкФ | 1,5 мкФ | 4,7 мкФ | 40 | 2,0 | 12 | 2,5 | ||||||
| – | – | – | 6,8 мкФ | 4 | |||||||||
| 500* | – | – | – | 0,068;0,1 мкФ |
– | – | 1,0 | ±0,6 | 1,3 | +0,3 -0,45 |
|||
| * 500 В только для К10-54 Н50 АДПК.673511.006 ТУ | |||||||||||||
ДОПУСКАЕМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЕМКОСТИ
|
Группа по температурной стабильности |
Номинальная емкость, пФ |
Ряд значений номинальной емкости |
Допускаемое отклонение емкости |
|
МП0 |
С ≤ 10 |
Е12 |
±0,5; ±1 пФ |
|
C > 10 |
±10; ±20 % |
||
|
Н20 |
Все номинальные емкости |
||
|
Н50 |
Е6 |
±20 % |
|
|
Н90 |
+80/-20 % |
Технические условия: АДПК.673511.006 ТУ, ОЖ0.460.199 ТУ ПО.070.052
Пример обозначения при заказе:
К10-54-50В-0,015мкФ±10%-МП0-1,3
К10-54-50В-0,47мкФ+80/-20%-Н90-5-1,3


