Конденсатор К10-47б
Конденсатор керамический монолитный для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах. Изолированный, с однонаправленными выводами, допускает работу в условиях повышенной влажности без дополнительной защиты. Всеклиматическое исполнение. Изготавливают в водородоустойчивом исполнении.
| Номинальная емкость: | |
| МП0 | 10 пФ – 0,039 мкФ |
| Н30 | 1000 пФ – 0,68 мкФ |
| Н90 | 1,0 – 2,2 мкФ |
| Номинальное напряжение: | |
| МП0 | 100; 250; 500 В |
| Н30 | 50; 100; 250; 500 В |
| Н90 | 50 В |
| Интервал рабочих температур: | |
| МП0, Н30 | -60/+125 оС |
| Н90 | -60/+85 оС |
| Относительная влажность | 98 % при 35 оС |
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ И РАЗМЕРЫ
| Группа ТКЕ | Uном, В |
Номинальная емкость | ||||||||
| Размеры, мм | ||||||||||
| Lmax x Bmax | А | d | Lmax x Bmax | А | d | Lmax x Bmax | А | d | ||
| 7,5х5,0 | 5±1 | 0,6±0,1 | 9,0х7,1 | 5±1 | 0,6±0,1 | 12,0х9,5 | 7,5±1 | 0,8±0,1 | ||
| Hmax=5,3 | ||||||||||
| МП0 | 100 | 1600 – 6800 пФ | 7500 пФ – 0,018 мкФ | 0,020 – 0,039 мкФ | ||||||
| 250 | 430 – 1500 пФ | 1600 – 3300 пФ | 3600 – 8200 пФ | |||||||
| 500 | 10 – 390 пФ | 430 – 1000 пФ | 1100 – 2200 пФ | |||||||
| Н30 | 50 | 0,047; 0,068 мкФ | 0,1 – 0,22 мкФ | 0,33; 0,47; 0,68 мкФ | ||||||
| 100 | 0,01 – 0,033 мкФ | 0,047; 0,068 мкФ | 0,1; 0,15 мкФ | |||||||
| 250 | 1500 – 6800 пФ | 0,01; 0,015 мкФ | 0,022; 0,033; 0,047 мкФ | |||||||
| 500 | 1000 пФ | 1500 – 3300 пФ | 4700; 6800 пФ | |||||||
| Н90 | 50 | – | 1,0; 1,5 мкФ | 2,2 мкФ | ||||||
ДОПУСКАЕМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЕМКОСТИ
| Группа по температурной стабильности | Ряд значений номинальной емкости | Допускаемое отклонение емкости, % |
| МП0 | Е24 | ±5; ±10; ±20 |
| Н30 | Е6 | ±20; +50/-20 |
| Н90 | +80/-20 |
Технические условия: ОЖ0.460.174 ТУ
Пример обозначения при заказе:
К10-47б-100В-1600пФ±10%-МП0


